企业法人: |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: |
注册资本金: |
成立时间: | 2002-06-24 |
经营期限: | 2002-06-24--- |
登记机关: | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
详细地址: |
1 | ****城控股有限公司 | |
持股比例:11.00% | 认缴出资额:658.77万人民币 | |
2 | ****智能工程有限公司 | |
持股比例:40.00% | 认缴出资额:2395.51万人民币 | |
3 | ****投资控股有限公司 | |
持股比例:49.00% | 认缴出资额:2934.5万人民币 |
1 | *志海 | |
2 | *春生 | |
3 | *凌宇 | |
4 | *一飞 | |
5 | *劲松 | |
6 | *欣 | |
7 | *健 | |
8 | *奕明 | |
9 | *进 | |
10 | *宝玲 | |
11 | *洪波 |
企业法人: |
联系电话: |
详细地址: |