| 企业法人: | 张志宏 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91340100756845177N |
| 注册资本金: | 5610万人民币 |
| 成立时间: | 2004-01-06 |
| 经营期限: | 2004-01-06--- |
| 登记机关: | 合肥市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 合肥市包河区杭州路与西藏路交口东北角滨湖时代广场C3幢1301号 |
| 1 | *玲 | |
| 持股比例:1.04% | 认缴出资额:62.4321万人民币 | |
| 2 | *伟 | |
| 持股比例:1.26% | 认缴出资额:75.6164万人民币 | |
| 3 | *明 | |
| 持股比例:0.79% | 认缴出资额:47.6539万人民币 | |
| 4 | *军 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 5 | *登胜 | |
| 持股比例:0.96% | 认缴出资额:57.5万人民币 | |
| 6 | *少明 | |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:9.9925万人民币 | |
| 7 | *玲玲 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 8 | *群 | |
| 持股比例:1.20% | 认缴出资额:71.8352万人民币 | |
| 9 | *叶 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 10 | *岳林 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.4302万人民币 | |
| 11 | *晓梅 | |
| 持股比例:1.12% | 认缴出资额:66.9749万人民币 | |
| 12 | *尧 | |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:1.8226万人民币 | |
| 13 | *琦 | |
| 持股比例:1.40% | 认缴出资额:84.1188万人民币 | |
| 14 | *效国 | |
| 持股比例:1.63% | 认缴出资额:97.5454万人民币 | |
| 15 | *金荣 | |
| 持股比例:1.24% | 认缴出资额:74.2816万人民币 | |
| 16 | *正杰 | |
| 持股比例:1.52% | 认缴出资额:91.1716万人民币 | |
| 17 | *青 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 18 | *志炜 | |
| 持股比例:0.89% | 认缴出资额:53.2384万人民币 | |
| 19 | *昌利 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 20 | *亚非 | |
| 持股比例:2.10% | 认缴出资额:126.0566万人民币 | |
| 21 | *玉庆 | |
| 持股比例:1.55% | 认缴出资额:93.232万人民币 | |
| 22 | *凡 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 23 | *玉才 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.4302万人民币 | |
| 24 | *艳凤 | |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:1.9441万人民币 | |
| 25 | *福德 | |
| 持股比例:0.91% | 认缴出资额:54.3369万人民币 | |
| 26 | *汉平 | |
| 持股比例:0.06% | 认缴出资额:3.6453万人民币 | |
| 27 | *劲松 | |
| 持股比例:0.15% | 认缴出资额:8.8238万人民币 | |
| 28 | *洪志 | |
| 持股比例:1.90% | 认缴出资额:114.0374万人民币 | |
| 29 | *学俊 | |
| 持股比例:0.99% | 认缴出资额:59.5949万人民币 | |
| 30 | *胜旺 | |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:6.0755万人民币 | |
| 31 | *军 | |
| 持股比例:0.90% | 认缴出资额:53.8012万人民币 | |
| 32 | *琳 | |
| 持股比例:0.77% | 认缴出资额:46.4389万人民币 | |
| 33 | *平 | |
| 持股比例:6.47% | 认缴出资额:388.4661万人民币 | |
| 34 | *国平 | |
| 持股比例:0.05% | 认缴出资额:3.0377万人民币 | |
| 35 | *祖涛 | |
| 持股比例:0.86% | 认缴出资额:51.8328万人民币 | |
| 36 | *竑 | |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:48.6249万人民币 | |
| 37 | *晓宇 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.4302万人民币 | |
| 38 | *泉 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 39 | *昌钰 | |
| 持股比例:1.24% | 认缴出资额:74.563万人民币 | |
| 40 | *晓玲 | |
| 持股比例:1.19% | 认缴出资额:71.5535万人民币 | |
| 41 | *锐锋 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.4302万人民币 | |
| 42 | *晨 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 43 | *明颖 | |
| 持股比例:0.12% | 认缴出资额:7.1492万人民币 | |
| 44 | *明 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.1264万人民币 | |
| 45 | *维平 | |
| 持股比例:0.06% | 认缴出资额:3.6453万人民币 | |
| 46 | *江海 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 47 | *帆 | |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:1.8226万人民币 | |
| 48 | *松 | |
| 持股比例:1.04% | 认缴出资额:62.2058万人民币 | |
| 49 | *良胜 | |
| 持股比例:0.05% | 认缴出资额:3.0377万人民币 | |
| 50 | *康群 | |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:1.8226万人民币 | |
| 51 | *祎 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.1264万人民币 | |
| 52 | *志宏 | |
| 持股比例:7.52% | 认缴出资额:451.1389万人民币 | |
| 53 | *长青 | |
| 持股比例:0.07% | 认缴出资额:4.2528万人民币 | |
| 54 | *兰青 | |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:9.7207万人民币 | |
| 55 | *启纯 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 56 | *立丽 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 57 | *磊 | |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:1.8226万人民币 | |
| 58 | *生根 | |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:6.2114万人民币 | |
| 59 | *蕾 | |
| 持股比例:1.51% | 认缴出资额:90.818万人民币 | |
| 60 | *高飞 | |
| 持股比例:0.05% | 认缴出资额:2.7947万人民币 | |
| 61 | *翔 | |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:1.8226万人民币 | |
| 62 | *柏森 | |
| 持股比例:1.18% | 认缴出资额:71.0951万人民币 | |
| 63 | *文 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.1264万人民币 | |
| 64 | *平生 | |
| 持股比例:2.02% | 认缴出资额:121.0747万人民币 | |
| 65 | *月胜 | |
| 持股比例:1.16% | 认缴出资额:69.3332万人民币 | |
| 66 | *书生 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 67 | *芳 | |
| 持股比例:0.72% | 认缴出资额:43.1479万人民币 | |
| 68 | *留 | |
| 持股比例:0.08% | 认缴出资额:4.8604万人民币 | |
| 69 | *洋 | |
| 持股比例:0.07% | 认缴出资额:3.949万人民币 | |
| 70 | *丽娟 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 71 | *学光 | |
| 持股比例:0.07% | 认缴出资额:4.2528万人民币 | |
| 72 | *子峰 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 73 | *梅 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.1264万人民币 | |
| 74 | *静 | |
| 持股比例:1.45% | 认缴出资额:87.0848万人民币 | |
| 75 | *娟 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 76 | *彩红 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 77 | *颖 | |
| 持股比例:0.06% | 认缴出资额:3.3415万人民币 | |
| 78 | *隆顺 | |
| 持股比例:1.62% | 认缴出资额:97.2196万人民币 | |
| 79 | *海翔 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 80 | *健 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 81 | *钟毓 | |
| 持股比例:1.16% | 认缴出资额:69.5775万人民币 | |
| 82 | *惠音 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 83 | *茂生 | |
| 持股比例:1.06% | 认缴出资额:63.5392万人民币 | |
| 84 | *达飞 | |
| 持股比例:0.61% | 认缴出资额:36.3158万人民币 | |
| 85 | *秀文 | |
| 持股比例:2.04% | 认缴出资额:122.5874万人民币 | |
| 86 | *晓婷 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 87 | *燕平 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 88 | *洋 | |
| 持股比例:1.02% | 认缴出资额:61.3908万人民币 | |
| 89 | *琴 | |
| 持股比例:0.06% | 认缴出资额:3.6453万人民币 | |
| 90 | *日生 | |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:6.0755万人民币 | |
| 91 | *其来 | |
| 持股比例:0.19% | 认缴出资额:11.3429万人民币 | |
| 92 | *骏 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 93 | *少宸 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.4302万人民币 | |
| 94 | *涛 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 95 | *淮 | |
| 持股比例:1.39% | 认缴出资额:83.7209万人民币 | |
| 96 | *晓应 | |
| 持股比例:5.04% | 认缴出资额:302.3731万人民币 | |
| 97 | *卫东 | |
| 持股比例:1.39% | 认缴出资额:83.7209万人民币 | |
| 98 | *凤莲 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.1264万人民币 | |
| 99 | *姐 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 100 | *时斌 | |
| 持股比例:1.70% | 认缴出资额:102.2573万人民币 | |
| 101 | *翠琴 | |
| 持股比例:1.61% | 认缴出资额:96.8936万人民币 | |
| 102 | *贵伟 | |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:48.6591万人民币 | |
| 103 | *晓年 | |
| 持股比例:1.44% | 认缴出资额:86.5043万人民币 | |
| 104 | *希庆 | |
| 持股比例:1.34% | 认缴出资额:80.1949万人民币 | |
| 105 | *筱庆 | |
| 持股比例:1.79% | 认缴出资额:107.6358万人民币 | |
| 106 | *靖玮 | |
| 持股比例:1.10% | 认缴出资额:65.7598万人民币 | |
| 107 | *理 | |
| 持股比例:0.07% | 认缴出资额:3.949万人民币 | |
| 108 | *泽贤 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.2151万人民币 | |
| 109 | *跃进 | |
| 持股比例:0.88% | 认缴出资额:52.7114万人民币 | |
| 110 | *令 | |
| 持股比例:0.07% | 认缴出资额:3.949万人民币 | |
| 111 | *力峰 | |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:1.8226万人民币 | |
| 112 | *晓中 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:60.2472万人民币 | |
| 113 | *敏 | |
| 持股比例:1.20% | 认缴出资额:72.1328万人民币 | |
| 114 | *旻靓 | |
| 持股比例:0.05% | 认缴出资额:3.0377万人民币 | |
| 115 | *宝燕 | |
| 持股比例:0.08% | 认缴出资额:4.8604万人民币 | |
| 116 | *际 | |
| 持股比例:0.07% | 认缴出资额:4.2528万人民币 | |
| 117 | *长根 | |
| 持股比例:2.18% | 认缴出资额:130.8116万人民币 | |
| 118 | *南 | |
| 持股比例:0.08% | 认缴出资额:4.8604万人民币 | |
| 119 | *林 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.4302万人民币 | |
| 120 | *学东 | |
| 持股比例:2.05% | 认缴出资额:122.941万人民币 | |
| 121 | *百鹏 | |
| 持股比例:1.39% | 认缴出资额:83.1408万人民币 | |
| 122 | *伟 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.1264万人民币 | |
| 123 | *四芳 | |
| 持股比例:0.05% | 认缴出资额:3.0377万人民币 | |
| 124 | *长寿 | |
| 持股比例:0.95% | 认缴出资额:57.1823万人民币 | |
| 125 | *小琴 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.4302万人民币 | |
| 126 | *国正 | |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:5.7717万人民币 | |
| 127 | *金山 | |
| 持股比例:1.74% | 认缴出资额:104.2734万人民币 | |
| 128 | *诗才 | |
| 持股比例:1.17% | 认缴出资额:70.2658万人民币 | |
| 129 | *雷 | |
| 持股比例:1.40% | 认缴出资额:83.7927万人民币 | |
| 130 | *源 | |
| 持股比例:1.05% | 认缴出资额:62.9591万人民币 | |
| 131 | *煜 | |
| 持股比例:1.74% | 认缴出资额:104.2734万人民币 | |
| 132 | *维法 | |
| 持股比例:1.85% | 认缴出资额:110.9997万人民币 | |
| 133 | *晓梅 | |
| 持股比例:1.43% | 认缴出资额:85.8697万人民币 | |
| 134 | *春涛 | |
| 持股比例:1.98% | 认缴出资额:118.6446万人民币 | |
| 1 | *立生 | |
| 2 | *登胜 | |
| 3 | *洋 | |
| 4 | *晓明 | |
| 5 | *玉庆 | |
| 6 | *晓年 | |
| 7 | *晓应 | |
| 8 | *伟 | |
| 9 | *雷 | |
| 10 | *青 | |
| 11 | *志宏 | |
| 12 | *诗龙 | |
| 企业法人: | 张志宏 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 合肥市包河区杭州路与西藏路交口东北角滨湖时代广场C3幢1301号 |