企业法人: | 史二虎 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91410100349481791D |
注册资本金: | 5000万人民币 |
成立时间: | 2015-07-02 |
经营期限: | 2015-07-02-2035-07-01 |
登记机关: | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 |
详细地址: | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街东、经南二路北正商经开广场2号楼20层2003 |
1 | ****泰电机股份有限公司 | |
持股比例:6.00% | 认缴出资额:300万人民币 | |
2 | ****起重吊钩有限公司 | |
持股比例:2.00% | 认缴出资额:100万人民币 | |
3 | ****威腾电气股份有限公司 | |
持股比例:7.00% | 认缴出资额:350万人民币 | |
4 | **起重电机总厂 | |
持股比例:6.00% | 认缴出资额:300万人民币 | |
5 | ****祥电力电缆有限公司 | |
持股比例:3.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
6 | ***电气有限公司 | |
持股比例:6.00% | 认缴出资额:300万人民币 | |
7 | ****机电设备有限公司 | |
持股比例:2.00% | 认缴出资额:100万人民币 | |
8 | ****制动器股份有限公司 | |
持股比例:3.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
9 | ****资集团有限公司 | |
持股比例:18.00% | 认缴出资额:900万人民币 | |
10 | **集团有限公司 | |
持股比例:47.00% | 认缴出资额:2350万人民币 |
1 | *虎 | |
2 | *宗山 | |
3 | *福全 | |
4 | *俊乾 | |
5 | *秋湘 | |
6 | *苏振 | |
7 | *勇 | |
8 | *文生 | |
9 | *徐洲 | |
10 | *海兵 | |
11 | *二虎 | |
12 | *有飞 |
企业法人: | 史二虎 |
联系电话: |
详细地址: | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街东、经南二路北正商经开广场2号楼20层2003 |