海南新高地建筑工程有限公司
中标情况
项目经理:符冰冰
项目地区:海南省 省直辖县级行政区划
项目类型:房建
项目经理:王宁
项目地区:海南省 省直辖县级行政区划
项目类型:市政
点击查看最新中标项目经理
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理企业人员
- 1 符冰冰 | 市政公用工程
证书号:460002**********66
- 2 庄蕾 | 市政公用工程
证书号:460004**********26
- 3 符冰冰 | 建筑工程
证书号:460002**********66
- 4 陈垂超 | 建筑工程
证书号:460033**********1X
- 5 王宁 | 市政公用工程
证书号:460002**********3X
点击查看所有企业人员工商信息
| 统一信用代码: | 91460100MA5TK7YFXT |
| 详细地址: | 海南省琼海市嘉积镇兴业南路7号六楼601号 |
股权结构
| 1 | *冰冰 |
| 持股比例:5.88% | 认缴出资额:58.82万人民币 |
| 2 | *国吉 |
| 持股比例:5.88% | 认缴出资额:58.82万人民币 |
| 3 | *传气 |
| 持股比例:8.83% | 认缴出资额:88.29万人民币 |
| 4 | *宁 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 5 | *琼闻 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 6 | *楚南 |
| 持股比例:5.88% | 认缴出资额:58.82万人民币 |
| 7 | *泽 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 8 | *雪燕 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 9 | *翠竹 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 10 | *怀望 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 11 | *宏韬 |
| 持股比例:5.88% | 认缴出资额:58.82万人民币 |
| 12 | *鸿 |
| 持股比例:5.88% | 认缴出资额:58.82万人民币 |
| 13 | *娜 |
| 持股比例:5.88% | 认缴出资额:58.82万人民币 |
| 14 | *才灿 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 15 | *芳锋 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 16 | *薪 |
| 持股比例:5.88% | 认缴出资额:58.82万人民币 |
| 17 | *南红 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 18 | *菲菲 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 19 | *星颖 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 20 | *丽菊 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 21 | *逢玉 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 22 | *伟钟 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 23 | *邦明 |
| 持股比例:2.94% | 认缴出资额:29.41万人民币 |
| 24 | *师 |
| 持股比例:5.88% | 认缴出资额:58.82万人民币 |
主要人员
| 1 | *鸿 |
| 2 | *冰冰 |
| 3 | *丹星 |
| 4 | *宁 |
| 5 | *楚南 |
| 6 | *国吉 |
| 7 | *薪 |
| 8 | *宏韬 |
| 9 | *泽 |
| 10 | *娜 |
| 11 | *传气 |