企业法人: |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: |
注册资本金: |
成立时间: | 2004-05-27 |
经营期限: | 2004-05-27--- |
登记机关: | 南京市市场监督管理局 |
详细地址: |
1 | *建华 | |
持股比例:20.00% | 认缴出资额:1000万人民币 | |
2 | *寿高 | |
持股比例:40.00% | 认缴出资额:2000万人民币 | |
3 | *加荣 | |
持股比例:20.00% | 认缴出资额:1000万人民币 | |
4 | *永东 | |
持股比例:10.00% | 认缴出资额:500万人民币 | |
5 | *相年 | |
持股比例:10.00% | 认缴出资额:500万人民币 |
1 | *建华 | |
2 | *寿高 |
企业法人: |
联系电话: |
详细地址: |