信用平台:厦门市建筑施工企业信用综合评价
信用平台:厦门市建筑施工企业信用综合评价
信用平台:厦门市建筑施工企业信用综合评价
信用平台:厦门市建筑施工企业信用综合评价
企业法人: |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: |
注册资本金: |
成立时间: | 2007-06-26 |
经营期限: | 2007-06-26-2057-06-25 |
登记机关: | 厦门市工商行政管理局 |
详细地址: |
1 | *惠明 | |
持股比例:0.28% | 认缴出资额:11.386893万人民币 | |
2 | *其斌 | |
持股比例:0.92% | 认缴出资额:36.97908万人民币 | |
3 | *福安 | |
持股比例:0.64% | 认缴出资额:25.665015万人民币 | |
4 | *东升 | |
持股比例:0.56% | 认缴出资额:22.2783万人民币 | |
5 | *爱琴 | |
持股比例:0.16% | 认缴出资额:6.478755万人民币 | |
6 | *强军 | |
持股比例:2.27% | 认缴出资额:90.90456万人民币 | |
7 | *国金 | |
持股比例:1.52% | 认缴出资额:60.606519万人民币 | |
8 | *英杰 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:4.048209万人民币 | |
9 | *和荣 | |
持股比例:0.61% | 认缴出资额:24.505737万人民币 | |
10 | *亚婷 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:4.043952万人民币 | |
11 | *盛恩 | |
持股比例:0.09% | 认缴出资额:3.7197万人民币 | |
12 | *宗兴 | |
持股比例:1.26% | 认缴出资额:50.23992万人民币 | |
13 | *青 | |
持股比例:0.57% | 认缴出资额:22.805232万人民币 | |
14 | *庆寿 | |
持股比例:0.90% | 认缴出资额:35.8773万人民币 | |
15 | *惠璇 | |
持股比例:0.12% | 认缴出资额:4.9596万人民币 | |
16 | *静 | |
持股比例:0.29% | 认缴出资额:11.618856万人民币 | |
17 | *彩蓉 | |
持股比例:0.44% | 认缴出资额:17.47074万人民币 | |
18 | *天佑 | |
持股比例:0.53% | 认缴出资额:21.0384万人民币 | |
19 | *金萍 | |
持股比例:0.76% | 认缴出资额:30.413664万人民币 | |
20 | *清楚 | |
持股比例:0.46% | 认缴出资额:18.5586万人民币 | |
21 | *亚庆 | |
持股比例:2.66% | 认缴出资额:106.50336万人民币 | |
22 | *志钢 | |
持股比例:0.46% | 认缴出资额:18.24万人民币 | |
23 | *海育 | |
持股比例:0.54% | 认缴出资额:21.648万人民币 | |
24 | *淑珍 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:4.088376万人民币 | |
25 | *家忠 | |
持股比例:0.90% | 认缴出资额:35.8773万人民币 | |
26 | *桂叶 | |
持股比例:0.54% | 认缴出资额:21.468906万人民币 | |
27 | *秀媛 | |
持股比例:0.18% | 认缴出资额:7.25187万人民币 | |
28 | *琼国 | |
持股比例:0.71% | 认缴出资额:28.344万人民币 | |
29 | *弘苑 | |
持股比例:0.84% | 认缴出资额:33.54084万人民币 | |
30 | *金狮 | |
持股比例:0.62% | 认缴出资额:24.8748万人民币 | |
31 | *志锋 | |
持股比例:0.59% | 认缴出资额:23.764545万人民币 | |
32 | *建筑 | |
持股比例:0.57% | 认缴出资额:22.956735万人民币 | |
33 | *琼花 | |
持股比例:0.39% | 认缴出资额:15.56142万人民币 | |
34 | *明堆 | |
持股比例:3.36% | 认缴出资额:134.2089万人民币 | |
35 | *灿明 | |
持股比例:0.28% | 认缴出资额:11.076984万人民币 | |
36 | *辉境 | |
持股比例:0.31% | 认缴出资额:12.566988万人民币 | |
37 | *真玉 | |
持股比例:0.44% | 认缴出资额:17.708988万人民币 | |
38 | ****发建筑工程有限公司工会委员会 | |
持股比例:73.92% | 认缴出资额:2956.718956万人民币 |
1 | *海育 | |
2 | *志锋 | |
3 | *其斌 | |
4 | *琼花 | |
5 | *宗兴 | |
6 | *金萍 | |
7 | *桂叶 | |
8 | *清楚 |
企业法人: |
联系电话: |
详细地址: |