新蔡县福地农机专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:河南省 驻马店市
项目类型:其他
项目经理:--
项目地区:河南省 驻马店市
项目类型:房建
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93411729MA47CHTD3X |
| 详细地址: | 新蔡县南湖社区高湾村委南106国道100米处路西 |
股权结构
| 1 | *德丽 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 2 | *小红 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 3 | *前进 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 4 | *秀中 |
| 持股比例:8.13% | 认缴出资额:50万人民币 |
| 5 | *胡雷 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 6 | *广林 |
| 持股比例:8.13% | 认缴出资额:50万人民币 |
| 7 | *满意 |
| 持股比例:8.13% | 认缴出资额:50万人民币 |
| 8 | *卫 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 9 | *铁刚 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 10 | *庆东 |
| 持股比例:8.13% | 认缴出资额:50万人民币 |
| 11 | *怀伟 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 12 | *玲辉 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 13 | *全合 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 14 | *超伟 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 15 | *国松 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 16 | *新华 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 17 | *东风 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 18 | *根太 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 19 | *刚 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 20 | *本宇 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 21 | *海艳 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 22 | *全书 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 23 | *小参 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 24 | *铁刚 |
| 持股比例:48.78% | 认缴出资额:300万人民币 |
| 25 | *团结 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 26 | *天星 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 27 | *留青 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 28 | *来伟 |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:5万人民币 |
主要人员
| 1 | *新华 |
| 2 | *卫 |
| 3 | *海艳 |
| 4 | *刚 |
| 5 | *铁刚 |
| 6 | *东风 |
| 7 | *小红 |
| 8 | *庆东 |
| 9 | *团结 |
| 10 | *天星 |
| 11 | *秀中 |
| 12 | *前进 |
| 13 | *国松 |
| 14 | *德丽 |
| 15 | *超伟 |
| 16 | *来伟 |
| 17 | *玲辉 |
| 18 | *全合 |
| 19 | *怀伟 |
| 20 | *满意 |
| 21 | *根太 |
| 22 | *铁刚 |
| 23 | *本宇 |
| 24 | *广林 |
| 25 | *留青 |
| 26 | *小参 |
| 27 | *全书 |
| 28 | *胡雷 |