陵川县东之林扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 晋城市
项目类型:园林绿化
项目经理:--
项目地区:山西省 晋城市
项目类型:园林绿化
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140524MA0JY0WJ9E |
| 详细地址: | 山西省晋城市陵川县崇文镇小召村北川76号 |
股权结构
| 1 | *玉斌 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 2 | *建保 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 3 | *李仁 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 4 | *治国 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 5 | *国贤 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 6 | *栋红 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 7 | *春发 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 8 | *菊支 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 9 | *国平 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 10 | *陵荣 |
| 持股比例:99.34% | 认缴出资额:49.67万人民币 |
| 11 | *虎旦 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 12 | *保存 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 13 | *新边 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 14 | *海富 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 15 | *雪琴 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 16 | *春虎 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 17 | *照红 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 18 | *作林 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 19 | *引支 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 20 | *张龙 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 21 | *群英 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 22 | *德山 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 23 | *龙英 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 24 | *巧玲 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 25 | *海清 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 26 | *保莲 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 27 | *保英 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 28 | *作民 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 29 | *海龙 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 30 | *锁香 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 31 | *照建 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 32 | *新成 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 33 | *小英 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 34 | *军贤 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
主要人员
| 1 | *军贤 |
| 2 | *保莲 |
| 3 | *海富 |
| 4 | *作民 |
| 5 | *龙英 |
| 6 | *照红 |
| 7 | *保存 |
| 8 | *栋红 |
| 9 | *春虎 |
| 10 | *张龙 |
| 11 | *照建 |
| 12 | *引支 |
| 13 | *保英 |
| 14 | *菊支 |
| 15 | *李仁 |
| 16 | *新边 |
| 17 | *陵荣 |
| 18 | *虎旦 |
| 19 | *锁香 |
| 20 | *小英 |
| 21 | *作林 |
| 22 | *治国 |
| 23 | *建保 |
| 24 | *春发 |
| 25 | *国平 |
| 26 | *群英 |
| 27 | *巧玲 |
| 28 | *新成 |
| 29 | *海龙 |
| 30 | *德山 |
| 31 | *玉斌 |
| 32 | *雪琴 |
| 33 | *海清 |
| 34 | *国贤 |