安丘市亿鑫农机专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山东省 潍坊市
项目类型:水利水电
项目经理:--
项目地区:山东省 潍坊市
项目类型:房建
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93370784MA3CMRX827 |
| 详细地址: | 山东省潍坊市安丘市大汶河旅游开发区贾戈西南村社区 |
股权结构
| 1 | *文彬 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 2 | *运杰 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 3 | *小彬 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 4 | *洪志 |
| 持股比例:11.24% | 认缴出资额:200000元 |
| 5 | *洪建 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 6 | *凯 |
| 持股比例:32.58% | 认缴出资额:580000元 |
| 7 | *永森 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 8 | *进安 |
| 持股比例:15.73% | 认缴出资额:280000元 |
| 9 | *启山 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 10 | *国 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 11 | *小磊 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 12 | *金成 |
| 持股比例:17.98% | 认缴出资额:320000元 |
| 13 | *金付 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 14 | *洪华 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 15 | *中国 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 16 | *德宝 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 17 | *雪林 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 18 | *京文 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 19 | *春玲 |
| 持股比例:11.24% | 认缴出资额:200000元 |
| 20 | *成彬 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 21 | *功忠 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 22 | *志坚 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 23 | *现德 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 24 | *洪良 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
| 25 | *际民 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:10000元 |
主要人员
| 1 | *际民 |
| 2 | *功忠 |
| 3 | *小彬 |
| 4 | *小磊 |
| 5 | *启山 |
| 6 | *洪华 |
| 7 | *京文 |
| 8 | *洪建 |
| 9 | *中国 |
| 10 | *现德 |
| 11 | *雪林 |
| 12 | *运杰 |
| 13 | *永森 |
| 14 | *进安 |
| 15 | *金付 |
| 16 | *洪良 |
| 17 | *金成 |
| 18 | *凯 |
| 19 | *文彬 |
| 20 | *志坚 |
| 21 | *国 |
| 22 | *洪志 |
| 23 | *德宝 |
| 24 | *成彬 |
| 25 | *春玲 |