| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2013-03-01 |
| 经营期限: | 2013-03-01--- |
| 登记机关: | 马鞍山市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *燕 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 2 | *绍林 | |
| 持股比例:71.80% | 认缴出资额:359万人民币 | |
| 3 | *子飞 | |
| 持股比例:2.70% | 认缴出资额:13.5万人民币 | |
| 4 | ****靓马企业管理中心(有限合伙) | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:50万人民币 | |
| 5 | *元国 | |
| 持股比例:13.50% | 认缴出资额:67.5万人民币 | |
| 1 | *元国 | |
| 2 | *子飞 | |
| 3 | *绍林 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |