| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2000-06-19 |
| 经营期限: | 2000-06-19--- |
| 登记机关: | 宜宾市叙州区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *厚春 | |
| 持股比例:5.72% | 认缴出资额:28.64万人民币 | |
| 2 | *树全 | |
| 持股比例:86.29% | 认缴出资额:432.06万人民币 | |
| 3 | *丹丹 | |
| 持股比例:0.20% | 认缴出资额:1万人民币 | |
| 4 | *勇 | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:15万人民币 | |
| 5 | *浩 | |
| 持股比例:1.40% | 认缴出资额:7万人民币 | |
| 6 | *华 | |
| 持股比例:3.40% | 认缴出资额:17万人民币 | |
| 1 | *树全 | |
| 2 | *朝阳 | |
| 3 | *华 | |
| 4 | *厚春 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |