| 企业法人: | 姜帆 |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: | 91370704MA3CD2A46R |
| 注册资本金: | 10000万人民币 |
| 成立时间: | 2016-06-30 |
| 经营期限: | 2016-06-30-2026-06-29 |
| 登记机关: | 潍坊市寒亭区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区5号楼3楼303室-304室 |
| 1 | ****科信息技术有限公司 | |
| 持股比例:9.00% | 认缴出资额:900万 | |
| 2 | ****有资产投资控股有限公司 | |
| 持股比例:40.00% | 认缴出资额:4000万 | |
| 3 | ****息技术股份公司 | |
| 持股比例:51.00% | 认缴出资额:5100万 | |
| 1 | *洋 | |
| 2 | *增伟 | |
| 3 | *东辉 | |
| 4 | *守磊 | |
| 5 | *来华 | |
| 6 | *冰 | |
| 7 | *永仙 | |
| 8 | *江敏 | |
| 9 | *路凯 | |
| 10 | *祖平 | |
| 11 | *树威 | |
| 企业法人: | 姜帆 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区5号楼3楼303室-304室 |