| 企业法人: | 周堃 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91510100MA6C52Y75U |
| 注册资本金: | 1000万人民币 |
| 成立时间: | 2017-10-17 |
| 经营期限: | 2017-10-17--- |
| 登记机关: | 成都高新区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号8栋7层5号 |
| 1 | *冰 | |
| 持股比例:12.00% | 认缴出资额:120万人民币 | |
| 2 | *德庚 | |
| 持股比例:16.50% | 认缴出资额:165万人民币 | |
| 3 | ****科鸿新技术研究所 | |
| 持股比例:51.50% | 认缴出资额:515万人民币 | |
| 4 | *猛 | |
| 持股比例:12.00% | 认缴出资额:120万人民币 | |
| 5 | *俊 | |
| 持股比例:8.00% | 认缴出资额:80万人民币 | |
| 1 | *冰 | |
| 2 | *德庚 | |
| 3 | *灵巧 | |
| 4 | *俊 | |
| 5 | *亚雄 | |
| 6 | *猛 | |
| 企业法人: | 周堃 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号8栋7层5号 |