企业法人: | 苗小冬 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91340100570434353J |
注册资本金: | 5151万人民币 |
成立时间: | 2011-03-08 |
经营期限: | 2011-03-08--- |
登记机关: | 合肥市高新开发区市场监督管理局 |
详细地址: | 合肥市包河经济开发区五台山路77号富煌新视觉大厦 |
1 | ****建设有限责任公司 | |
持股比例:46.03% | 认缴出资额:1041.4845万人民币 | |
2 | *盼稂 | |
持股比例:10.00% | 认缴出资额:226.3039万人民币 | |
3 | ****毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙) | |
持股比例:0.66% | 认缴出资额:15万人民币 | |
4 | ****业投资有限公司 | |
持股比例:0.99% | 认缴出资额:22.403万人民币 | |
5 | ****众发科技咨询合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:7.67% | 认缴出资额:173.6万人民币 | |
6 | *君 | |
持股比例:30.00% | 认缴出资额:678.9116万人民币 | |
7 | ****发展基金(江苏有限合伙) | |
持股比例:4.64% | 认缴出资额:105万人民币 |
1 | *小银 | |
2 | *伊凡 | |
3 | *盼稂 | |
4 | *小冬 | |
5 | *浩 | |
6 | *君 | |
7 | *松 | |
8 | *荣明 |
企业法人: | 苗小冬 |
联系电话: |
详细地址: | 合肥市包河经济开发区五台山路77号富煌新视觉大厦 |