| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2015-09-01 |
| 经营期限: | 2015-09-01-9999-09-09 |
| 登记机关: | 杭州市余杭区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****信息科技发展有限公司 | |
| 持股比例:50.40% | 认缴出资额:2520万人民币 | |
| 2 | ****企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:500万人民币 | |
| 3 | ****限公司(Aserve Inc Limited) | |
| 持股比例:18.00% | 认缴出资额:900万人民币 | |
| 4 | ****信息技术服务合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:21.60% | 认缴出资额:1080万人民币 | |
| 1 | *功 | |
| 2 | *和春 | |
| 3 | *璇 | |
| 4 | *铁民 | |
| 5 | *I SHAO QING | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |