| 企业法人: | 张世强 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91210231736407196M |
| 注册资本金: | 8400万人民币 |
| 成立时间: | 2002-03-21 |
| 经营期限: | 2002-03-21--- |
| 登记机关: | 大连高新技术产业园区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号华录大厦14层 |
| 1 | ****未来科技合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:6.39% | 认缴出资额:240.1275万人民币 | |
| 2 | *世强 | |
| 持股比例:10.24% | 认缴出资额:98.98万人民币 | |
| 3 | ****录信息技术股份有限公司 | |
| 持股比例:38.69% | 认缴出资额:59.8725万人民币 | |
| 4 | ****集团资产管理有限公司 | |
| 持股比例:40.48% | 认缴出资额:3400万人民币 | |
| 5 | ****明技术股份有限公司 | |
| 持股比例:4.20% | 认缴出资额:105.8925万人民币 | |
| 1 | *笑京 | |
| 2 | *海英 | |
| 3 | *子 | |
| 4 | *开钧 | |
| 5 | *岩 | |
| 6 | *锐锋 | |
| 7 | *俊涛 | |
| 8 | *宏 | |
| 9 | *凡 | |
| 10 | *世强 | |
| 11 | *辉 | |
| 企业法人: | 张世强 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号华录大厦14层 |