| 企业法人: | 岳晓叶 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 913205086649100156 |
| 注册资本金: | 1200万人民币 |
| 成立时间: | 2007-07-17 |
| 经营期限: | 2007-07-17-2027-07-17 |
| 登记机关: | 苏州市行政审批局 |
| 详细地址: | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏虹西路9号新虹产业园1号楼3层327-3号 |
| 1 | *仁华 | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:36万人民币 | |
| 2 | *任须 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:60万人民币 | |
| 3 | *成扣 | |
| 持股比例:56.00% | 认缴出资额:672万人民币 | |
| 4 | *晓叶 | |
| 持股比例:20.00% | 认缴出资额:240万人民币 | |
| 5 | *成兰 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:24万人民币 | |
| 6 | *祖昆 | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:36万人民币 | |
| 7 | *云霞 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:24万人民币 | |
| 8 | ****投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:9.00% | 认缴出资额:108万人民币 | |
| 1 | *晓叶 | |
| 2 | *成扣 | |
| 3 | *成兰 | |
| 4 | *慧慧 | |
| 5 | *祖昆 | |
| 6 | *仁华 | |
| 7 | *任须 | |
| 8 | *云霞 | |
| 企业法人: | 岳晓叶 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏虹西路9号新虹产业园1号楼3层327-3号 |