| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2014-06-03 |
| 经营期限: | 2014-06-03--- |
| 登记机关: | 克拉玛依区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *宏斌 | |
| 持股比例:62.40% | 认缴出资额:624万人民币 | |
| 2 | *赐兰 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:100万人民币 | |
| 3 | *宁 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:100万人民币 | |
| 4 | ****鸿蒙股权投资有限合伙企业 | |
| 持股比例:17.60% | 认缴出资额:176万人民币 | |
| 1 | *静 | |
| 2 | *宏斌 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |