河南县作毛生态有机畜牧业牧民专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:青海省 海南州
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:青海省 黄南藏族自治州
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:青海省 海南州
项目类型:房建
点击查看最新中标工商信息
统一信用代码: | 93632324MA7525615L |
股权结构
1 | *欠 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
2 | *儿旦才让 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
3 | *托 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
4 | *妈 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
5 | *层 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
6 | *南扎西 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
7 | *加 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
8 | *多合 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
9 | *卡 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
10 | *西才旦 |
| 持股比例:5.71% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
11 | *智 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
12 | *让彭措乎 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
13 | *南群配 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
14 | *正加 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
15 | *南公保 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
16 | *西端智 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
17 | *南昂杰 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
18 | *吉 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
19 | *多 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
20 | *青多杰 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
21 | *木卓 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
22 | *藏多杰 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
23 | *尕 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
24 | *拉杰 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
25 | *却尕藏 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
26 | *藏昂杰 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
27 | *藏元旦 |
| 持股比例:2.88% | 认缴出资额:48.0803万人民币 |
28 | *才 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
29 | *层桑保 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
30 | *艺 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
31 | *多 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
32 | *多 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
33 | *让拉毛 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
34 | *增尖措 |
| 持股比例:2.86% | 认缴出资额:47.76万人民币 |
主要人员
1 | *西才旦 |
2 | *正加 |
3 | *吉 |
4 | *智 |
5 | *增尖措 |
6 | *加 |
7 | *才 |
8 | *多 |
9 | *南公保 |
10 | *艺 |
11 | *南昂杰 |
12 | *卡 |
13 | *西端智 |
14 | *多 |
15 | *藏元旦 |
16 | *妈 |
17 | *南扎西 |
18 | *欠 |
19 | *托 |
20 | *拉杰 |
21 | *让彭措乎 |
22 | *南群配 |
23 | *多合 |
24 | *藏昂杰 |