| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2003-08-07 |
| 经营期限: | 2003-08-07-2023-08-07 |
| 登记机关: | 昆明市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *晓燕 | |
| 持股比例:39.98% | 认缴出资额:59.88万人民币 | |
| 2 | *晓斌 | |
| 持股比例:40.08% | 认缴出资额:289.12万人民币 | |
| 3 | *全胜 | |
| 持股比例:10.02% | 认缴出资额:100万人民币 | |
| 4 | *清峰 | |
| 持股比例:9.92% | 认缴出资额:99万人民币 | |
| 1 | *全胜 | |
| 2 | *晓燕 | |
| 3 | *晓斌 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |