| 企业法人: | RUNZHOU ZHANG |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91310000329578828Y |
| 注册资本金: | 6000万人民币 |
| 成立时间: | 2015-03-09 |
| 经营期限: | 2015-03-09-2045-03-08 |
| 登记机关: | 上海市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 上海市徐汇区漕宝路33号8层01部位B8-01、C8-01、C8-02、C8-03、C8-05、C8-06室 |
| 1 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:2.45% | 认缴出资额:147.228万人民币 | |
| 2 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:3.23% | 认缴出资额:193.56万人民币 | |
| 3 | *雄亮 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.08万人民币 | |
| 4 | *润卿 | |
| 持股比例:3.50% | 认缴出资额:210万人民币 | |
| 5 | *伟 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.14万人民币 | |
| 6 | ****E SONG ZHANG | |
| 持股比例:4.80% | 认缴出资额:288万人民币 | |
| 7 | ****HOU ZHANG | |
| 持股比例:40.53% | 认缴出资额:2431.584万人民币 | |
| 8 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:2.50% | 认缴出资额:149.76万人民币 | |
| 9 | ****A SONG ZHANG | |
| 持股比例:4.80% | 认缴出资额:288万人民币 | |
| 10 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:3.38% | 认缴出资额:202.68万人民币 | |
| 11 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:4.51% | 认缴出资额:270.42万人民币 | |
| 12 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:3.30% | 认缴出资额:198万人民币 | |
| 13 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:4.33% | 认缴出资额:259.98万人民币 | |
| 14 | *耀星 | |
| 持股比例:5.50% | 认缴出资额:330万人民币 | |
| 15 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:1.03% | 认缴出资额:61.68万人民币 | |
| 16 | ****计国际有限公司 | |
| 持股比例:2.22% | 认缴出资额:133.2万人民币 | |
| 17 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:2.38% | 认缴出资额:142.656万人民币 | |
| 18 | *海龙 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.38万人民币 | |
| 19 | ****KE SONG ZHANG | |
| 持股比例:4.80% | 认缴出资额:288万人民币 | |
| 20 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:3.20% | 认缴出资额:192.132万人民币 | |
| 21 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:3.49% | 认缴出资额:209.52万人民币 | |
| 1 | *欣杰 | |
| 2 | *UNZHOU ZHANG | |
| 企业法人: | RUNZHOU ZHANG |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 上海市徐汇区漕宝路33号8层01部位B8-01、C8-01、C8-02、C8-03、C8-05、C8-06室 |