企业法人: |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: |
注册资本金: |
成立时间: | 1989-08-05 |
经营期限: | 1989-08-05--- |
登记机关: | 兰州市市场监督管理局 |
详细地址: |
1 | ****质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院 | |
持股比例:21.67% | 认缴出资额:9984.81万人民币 | |
2 | ****质矿产勘查开发局第二地质矿产勘查院 | |
持股比例:13.23% | 认缴出资额:6094.17万人民币 | |
3 | **省地质调查院 | |
持股比例:2.15% | 认缴出资额:992.37万人民币 | |
4 | ****质矿产勘查开发局第四地质矿产勘查院 | |
持股比例:8.69% | 认缴出资额:4001.98万人民币 | |
5 | ***地质环境监测院 | |
持股比例:0.32% | 认缴出资额:148.72万人民币 | |
6 | ****质矿产勘查开发局 | |
持股比例:30.08% | 认缴出资额:13858.45万人民币 | |
7 | ****质矿产勘查开发局测绘勘查院 | |
持股比例:0.73% | 认缴出资额:337.21万人民币 | |
8 | ****质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | |
持股比例:11.74% | 认缴出资额:5410.05万人民币 | |
9 | ****质矿产勘查开发局水文地质工程地质勘察院 | |
持股比例:11.37% | 认缴出资额:5238.97万人民币 |
企业法人: |
联系电话: |
详细地址: |