| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 1999-01-22 |
| 经营期限: | 1999-01-22--- |
| 登记机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *杰 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:75万人民币 | |
| 2 | *佰崇 | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:45万人民币 | |
| 3 | *正茂 | |
| 持股比例:61.06% | 认缴出资额:915.9万人民币 | |
| 4 | *中武 | |
| 持股比例:14.94% | 认缴出资额:224.1万人民币 | |
| 5 | *克煌 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 6 | *年学 | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:45万人民币 | |
| 7 | *全义 | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:45万人民币 | |
| 1 | *正茂 | |
| 2 | *彤 | |
| 3 | *斌斌 | |
| 4 | *佰崇 | |
| 5 | *年学 | |
| 6 | *燃 | |
| 7 | *松 | |
| 8 | *执堃 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |