企业法人: | 沈玉将 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 913205946978852581 |
注册资本金: | 9355.339687万人民币 |
成立时间: | 2009-11-26 |
经营期限: | 2009-11-26-2029-11-25 |
登记机关: | 苏州工业园区市场监督管理局 |
详细地址: | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园2B |
1 | ****创业投资有限公司 | |
持股比例:2.85% | 认缴出资额:266.4万人民币 | |
2 | ****保税港区裕蓁投资管理合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:2.12% | 认缴出资额:198.333201万人民币 | |
3 | *勇 | |
持股比例:1.50% | 认缴出资额:140.2105万人民币 | |
4 | *珉 | |
持股比例:0.16% | 认缴出资额:14.7596万人民币 | |
5 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:14.40% | 认缴出资额:1347.168915万人民币 | |
6 | *小平 | |
持股比例:4.99% | 认缴出资额:466.7008万人民币 | |
7 | *玉兰 | |
持股比例:0.32% | 认缴出资额:29.5192万人民币 | |
8 | ****数字智能科技中心(有限合伙) | |
持股比例:8.06% | 认缴出资额:754.0452万人民币 | |
9 | *玉将 | |
持股比例:31.00% | 认缴出资额:2899.850619万人民币 | |
10 | *华明 | |
持股比例:4.42% | 认缴出资额:413.2521万人民币 | |
11 | *维 | |
持股比例:5.32% | 认缴出资额:498.1193万人民币 | |
12 | ****先锋一号战略新兴产业投资管理合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:7.10% | 认缴出资额:664.1573万人民币 | |
13 | *明梅 | |
持股比例:0.76% | 认缴出资额:71.399952万人民币 | |
14 | ****创业投资有限公司 | |
持股比例:5.70% | 认缴出资额:532.8万人民币 | |
15 | ****园区弘丰创业投资有限公司 | |
持股比例:5.70% | 认缴出资额:532.8万人民币 | |
16 | ****股权投资基金管理有限公司 | |
持股比例:0.79% | 认缴出资额:73.795万人民币 | |
17 | *晓东 | |
持股比例:0.81% | 认缴出资额:75.4045万人民币 | |
18 | *雄飞 | |
持股比例:0.93% | 认缴出资额:86.9103万人民币 | |
19 | *静华 | |
持股比例:3.10% | 认缴出资额:289.7132万人民币 |
1 | *玉将 | |
2 | *荣国 | |
3 | *晓东 | |
4 | *敏 | |
5 | *恒龙 | |
6 | *美晨 |
企业法人: | 沈玉将 |
联系电话: |
详细地址: | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园2B |