西宁市第二建筑工程有限公司
中标情况
项目经理:苟延寿
项目地区:青海省 海东市
项目类型:房建
项目经理:蒋怀吉
项目地区:青海省 海东市
项目类型:其他
点击查看最新中标项目经理
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理工商信息
| 统一信用代码: | 91633100226633169N |
| 经营期限: | 2002-09-05-2020-09-04 |
| 登记机关: | 青海省市场监督管理局生物科技产业园区分局 |
| 详细地址: | 青海生物科技产业园经一路1号6号楼3单元331室 |
股权结构
| 1 | *福华 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:10 |
| 2 | *永青 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:10 |
| 3 | *统帮 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:10 |
| 4 | *满武 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:10 |
| 5 | ****二建筑公司职工持股会 |
| 持股比例:85.00% | 认缴出资额:510万元 |
| 6 | *希芳 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:10 |
| 7 | *永太 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:10 |
| 8 | *桂莲 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:10 |
| 9 | *克俭 |
| 持股比例:3.33% | 认缴出资额:20 |
主要人员
| 1 | *克俭 |
| 2 | *桂莲 |
| 3 | *满武 |
| 4 | *永青 |
| 5 | *希芳 |
| 6 | *福华 |
| 7 | *永太 |
| 8 | *统帮 |