贵港市新世纪园林有限公司
中标情况
项目经理:杨存仁
项目地区:广西省 贵港市
项目类型:园林绿化
项目经理:--
项目地区:广西省 贵港市
项目类型:园林绿化
项目经理:--
项目地区:广西省 北海市
项目类型:园林绿化
项目经理:杨存仁
项目地区:广西省 贵港市
项目类型:园林绿化
项目经理:--
项目地区:广西省 贵港市
项目类型:园林绿化
点击查看最新中标项目经理
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 2
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理工商信息
| 统一信用代码: | 914508007086441944 |
| 经营期限: | 1998-02-10-2028-02-10 |
| 详细地址: | 市港北区贵城镇金港大道德宝商城B区西76号 |
股权结构
| 1 | *进辉 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:2万人民币 |
| 2 | *定梅 |
| 持股比例:1.16% | 认缴出资额:13.5万人民币 |
| 3 | *世钦 |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:35万人民币 |
| 4 | *奕平 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 5 | *春芳 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:2万人民币 |
| 6 | *祚光 |
| 持股比例:4.10% | 认缴出资额:47.9万人民币 |
| 7 | *卓敏 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:2万人民币 |
| 8 | *素贞 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 9 | *四香 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 10 | *耀锋 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 11 | *玉萍 |
| 持股比例:0.86% | 认缴出资额:10万人民币 |
| 12 | *平 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 13 | *国岩 |
| 持股比例:86.44% | 认缴出资额:1009.6万人民币 |
| 14 | *金玉 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 15 | *国光 |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:4万人民币 |
| 16 | *慧珍 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 17 | *国新 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:2万人民币 |
| 18 | *英 |
| 持股比例:1.11% | 认缴出资额:13万人民币 |
| 19 | *玲 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 20 | *月容 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 21 | *伟胜 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 22 | *丽群 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:2万人民币 |
| 23 | *海芳 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 24 | *秀珍 |
| 持股比例:0.94% | 认缴出资额:11万人民币 |
| 25 | *江和 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 26 | *小丰 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 27 | *小芳 |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:1万人民币 |
主要人员
| 1 | *慧广 |
| 2 | *国岩 |
| 3 | *英 |
| 4 | *玉萍 |
| 5 | *秀珍 |
| 6 | *世钦 |
| 7 | *龙生 |