| 企业法人: | 王茜 |
| 经营状态: | 开业 |
| 统一信用代码: | 91610131623913199C |
| 注册资本金: | 12790万人民币 |
| 成立时间: | 1997-01-08 |
| 经营期限: | 1997-01-08-2047-01-07 |
| 登记机关: | 西安市市场监督管理局高新区分局 |
| 详细地址: | 西安市高新区茶张路1号1幢1单元11801室 |
| 1 | *明 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 2 | *文彬 | |
| 持股比例:0.37% | 认缴出资额:46万 | |
| 3 | *兰 | |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:41万 | |
| 4 | *红利 | |
| 持股比例:0.08% | 认缴出资额:10万 | |
| 5 | ****实业有限责任公司 | |
| 持股比例:36.30% | 认缴出资额:4464.64万 | |
| 6 | *橘 | |
| 持股比例:0.08% | 认缴出资额:10万 | |
| 7 | *晨昱 | |
| 持股比例:0.49% | 认缴出资额:60万 | |
| 8 | *韡 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 9 | *再力 | |
| 持股比例:0.41% | 认缴出资额:50万 | |
| 10 | *君阳 | |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:1万 | |
| 11 | *定波 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 12 | *丹 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 13 | *长青 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 14 | *连伟 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 15 | *陆彭 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 16 | *鹏 | |
| 持股比例:0.49% | 认缴出资额:60万 | |
| 17 | *晓雁 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 18 | *珂 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 19 | *有为 | |
| 持股比例:0.15% | 认缴出资额:18万 | |
| 20 | *军 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 21 | *龙龙 | |
| 持股比例:0.41% | 认缴出资额:50万 | |
| 22 | *新 | |
| 持股比例:0.41% | 认缴出资额:50万 | |
| 23 | ****投资管理有限公司 | |
| 持股比例:5.28% | 认缴出资额:649.93万 | |
| 24 | *光朝 | |
| 持股比例:0.65% | 认缴出资额:80万 | |
| 25 | *安颖 | |
| 持股比例:0.49% | 认缴出资额:60万 | |
| 26 | *丽 | |
| 持股比例:0.41% | 认缴出资额:50万 | |
| 27 | *其瑞 | |
| 持股比例:0.49% | 认缴出资额:60万 | |
| 28 | *炜 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 29 | *建平 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:2万 | |
| 30 | *先宁 | |
| 持股比例:0.45% | 认缴出资额:55万 | |
| 31 | *立凤 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 32 | *青 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 33 | **省信息总公司 | |
| 持股比例:2.92% | 认缴出资额:359.49万 | |
| 34 | *小芳 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 35 | *成林 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 36 | *爱龙 | |
| 持股比例:0.81% | 认缴出资额:100万 | |
| 37 | *峰 | |
| 持股比例:0.49% | 认缴出资额:60万 | |
| 38 | *立波 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:5万 | |
| 39 | *仕富 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 40 | *迪 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 41 | *宏元 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 42 | ****商贸有限责任公司 | |
| 持股比例:6.69% | 认缴出资额:822.5万 | |
| 43 | ****新技术产业投资有限公司 | |
| 持股比例:28.65% | 认缴出资额:3523.38万 | |
| 44 | *树昌 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 45 | ***电子技术研究所 | |
| 持股比例:12.05% | 认缴出资额:1482.06万 | |
| 46 | *怀峰 | |
| 持股比例:0.37% | 认缴出资额:46万 | |
| 47 | *伟 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 48 | *海 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 49 | *浩 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:3万 | |
| 1 | *红艳 | |
| 2 | *万红 | |
| 3 | *金泉 | |
| 4 | *琰 | |
| 5 | *其瑞 | |
| 6 | *耕中 | |
| 7 | *国宁 | |
| 8 | *晨昱 | |
| 9 | *兰 | |
| 10 | *克 | |
| 11 | *瑛 | |
| 12 | *晓伟 | |
| 13 | *茜 | |
| 企业法人: | 王茜 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 西安市高新区茶张路1号1幢1单元11801室 |