| 企业法人: |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2005-01-04 |
| 经营期限: | 2005-01-04--- |
| 登记机关: | 滨州市滨城区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *宪海 | |
| 持股比例:18.00% | 认缴出资额:720万人民币 | |
| 2 | *守波 | |
| 持股比例:35.00% | 认缴出资额:1400万人民币 | |
| 3 | *玉超 | |
| 持股比例:37.00% | 认缴出资额:1480万人民币 | |
| 4 | *建亭 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:400万人民币 | |
| 1 | *宪海 | |
| 2 | *玉超 | |
| 3 | *守波 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |