| 企业法人: | 方流庆 |
| 经营状态: | 存续 |
| 统一信用代码: | 9133080055752002X4 |
| 注册资本金: | 2000万人民币 |
| 成立时间: | 2010-06-18 |
| 经营期限: | 2010-06-18-9999-12-31 |
| 登记机关: | 开化县市场监督管理局 |
| 详细地址: | 浙江省衢州市华埠镇百盛路416号 |
| 1 | *永松 | |
| 持股比例:52.00% | 认缴出资额:1040万人民币 | |
| 2 | *冰峰 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:40万人民币 | |
| 3 | *峰 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 4 | *隆震 | |
| 持股比例:7.00% | 认缴出资额:140万人民币 | |
| 5 | *建英 | |
| 持股比例:30.00% | 认缴出资额:600万人民币 | |
| 6 | *建英 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 7 | *文霞 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 8 | *庆军 | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:60万人民币 | |
| 9 | *金毅 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:40万人民币 | |
| 10 | *志龙 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 1 | *冰峰 | |
| 2 | *庆军 | |
| 3 | *隆震 | |
| 4 | *流庆 | |
| 5 | *志峰 | |
| 6 | *建英 | |
| 7 | *金毅 | |
| 8 | *永松 | |
| 9 | *建英 | |
| 企业法人: | 方流庆 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 浙江省衢州市华埠镇百盛路416号 |