信用平台:天津市建筑市场信用管理平台
信用平台:天津市建筑市场信用管理平台
信用平台:工程建设行业信用体系建设平台
| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 1981-07-22 |
| 经营期限: | 2006-10-17-2106-10-16 |
| 登记机关: | 北京市东城区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****资产投资有限公司 | |
| 持股比例:10.04% | 认缴出资额:19473.99万人民币 | |
| 2 | ****建设股份有限公司 | |
| 持股比例:79.92% | 认缴出资额:155000万人民币 | |
| 3 | ****资产投资有限公司 | |
| 持股比例:10.04% | 认缴出资额:19473.99万人民币 | |
| 1 | *彬 | |
| 2 | *昕 | |
| 3 | *钢锁 | |
| 4 | *海民 | |
| 5 | *盛佳 | |
| 6 | *志海 | |
| 7 | *玉波 | |
| 8 | *丙旺 | |
| 9 | *宝忠 | |
| 10 | *国军 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |