重庆易联数码科技股份有限公司
中标情况
项目经理:--
项目地区:重庆市 市辖区
项目类型:通信
项目经理:--
项目地区:重庆市 市辖区
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:重庆市 --
项目类型:电力
项目经理:--
项目地区:重庆市 市辖区
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:重庆市 市辖区
项目类型:房建
点击查看最新中标企业人员
- 1 赵永红 | 机电工程
证书号:652722**********14
- 2 赵永红 | 建安B证
证书号:
- 3 邓春天 | 机电工程
证书号:500225**********39
- 4 彭洪彪 | 机电工程
证书号:510231**********75
- 5 张扬波 | 建安A证
证书号:
点击查看所有企业人员工商信息
| 统一信用代码: | 91500000622102626H |
| 详细地址: | 重庆市北部新区高新园星光大道82号D1-2-1 |
股权结构
| 1 | *佳丽 |
| 持股比例:2.38% | 认缴出资额:100.8万 |
| 2 | *建亚 |
| 持股比例:4.20% | 认缴出资额:177.41万 |
| 3 | *元林 |
| 持股比例:0.32% | 认缴出资额:13.58万 |
| 4 | *建 |
| 持股比例:2.55% | 认缴出资额:107.94万 |
| 5 | *彦乔 |
| 持股比例:4.15% | 认缴出资额:175.39万 |
| 6 | *晓非 |
| 持股比例:2.38% | 认缴出资额:100.8万 |
| 7 | *华 |
| 持股比例:0.27% | 认缴出资额:11.62万 |
| 8 | *忆棋 |
| 持股比例:0.71% | 认缴出资额:29.82万 |
| 9 | *伟 |
| 持股比例:1.23% | 认缴出资额:52.08万 |
| 10 | *天林 |
| 持股比例:0.65% | 认缴出资额:27.44万 |
| 11 | *开建 |
| 持股比例:4.72% | 认缴出资额:199.36万 |
| 12 | *辉 |
| 持股比例:3.35% | 认缴出资额:141.54万 |
| 13 | *一 |
| 持股比例:4.77% | 认缴出资额:201.6万 |
| 14 | *瑾 |
| 持股比例:2.38% | 认缴出资额:100.8万 |
| 15 | *继东 |
| 持股比例:0.38% | 认缴出资额:16.24万 |
| 16 | *永华 |
| 持股比例:0.71% | 认缴出资额:30.1万 |
| 17 | *炯 |
| 持股比例:1.43% | 认缴出资额:60.48万 |
| 18 | *薇 |
| 持股比例:1.14% | 认缴出资额:48.3万 |
| 19 | *利荣 |
| 持股比例:1.10% | 认缴出资额:46.62万 |
| 20 | *靖稀 |
| 持股比例:0.95% | 认缴出资额:40.32万 |
| 21 | *丁 |
| 持股比例:0.59% | 认缴出资额:24.92万 |
| 22 | *群碧 |
| 持股比例:0.51% | 认缴出资额:21.7万 |
| 23 | *林 |
| 持股比例:1.19% | 认缴出资额:50.4万 |
| 24 | *必民 |
| 持股比例:13.36% | 认缴出资额:565.04万 |
| 25 | *扬波 |
| 持股比例:44.55% | 认缴出资额:1883.7万 |
主要人员
| 1 | *继东 |
| 2 | *永刚 |
| 3 | *开建 |
| 4 | *必民 |
| 5 | *辉 |
| 6 | *瑾 |
| 7 | *建 |
| 8 | *龙 |
| 9 | *国政 |
| 10 | *扬波 |
| 11 | *虎 |
| 12 | *耕 |
| 13 | *玉达 |
| 14 | *利华 |
| 15 | *松柏 |
| 16 | *裕锋 |