| 企业法人: | 唐鸿 |
| 经营状态: | 注销企业 |
| 统一信用代码: | 914404001925553258 |
| 注册资本金: | 300万人民币 |
| 成立时间: | 1992-10-28 |
| 经营期限: | 1992-10-28--- |
| 登记机关: | 珠海市金湾区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 珠海市金湾区三灶镇青湾工业区4号厂房四楼 |
| 1 | *鸿 | |
| 持股比例:16.29% | 认缴出资额:48.87万 | |
| 2 | *英华 | |
| 持股比例:5.38% | 认缴出资额:16.14万 | |
| 3 | *振辉 | |
| 持股比例:11.52% | 认缴出资额:34.56万 | |
| 4 | *桂球 | |
| 持股比例:26.89% | 认缴出资额:80.67万 | |
| 5 | *伟兴 | |
| 持股比例:7.68% | 认缴出资额:23.04万 | |
| 6 | *姚兴 | |
| 持股比例:7.07% | 认缴出资额:21.21万 | |
| 7 | *建群 | |
| 持股比例:4.61% | 认缴出资额:13.83万 | |
| 8 | *鹏 | |
| 持股比例:15.36% | 认缴出资额:46.08万 | |
| 9 | *国才 | |
| 持股比例:5.20% | 认缴出资额:15.6万 | |
| 1 | *鸿 | |
| 2 | *振辉 | |
| 3 | *桂球 | |
| 4 | *姚兴 | |
| 企业法人: | 唐鸿 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 珠海市金湾区三灶镇青湾工业区4号厂房四楼 |