| 企业法人: | 金鑫 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91210900730802320F |
| 注册资本金: | 63774.9349万人民币 |
| 成立时间: | 2003-09-22 |
| 经营期限: | 2003-09-22--- |
| 登记机关: | 阜新市市场监督管理局企业注册管理分局 |
| 详细地址: | 阜新市新邱区新邱大街155号 |
| 1 | **公众普通股 | |
| 持股比例:25.91% | 认缴出资额:14400万人民币 | |
| 2 | ****达科技发展有限公司 | |
| 持股比例:2.43% | 认缴出资额:1350万人民币 | |
| 3 | **控股有限公司 | |
| 持股比例:2.92% | 认缴出资额:1622.7万人民币 | |
| 4 | ****能源投资有限公司 | |
| 持股比例: | 认缴出资额:- | |
| 5 | ****鑫源投资咨询有限公司 | |
| 持股比例: | 认缴出资额:- | |
| 1 | *晓乐 | |
| 2 | *峰 | |
| 3 | *伟 | |
| 4 | *文纺 | |
| 5 | *胜男 | |
| 6 | *睿 | |
| 7 | *荔 | |
| 8 | *秀丽 | |
| 9 | *海斌 | |
| 10 | *鑫 | |
| 11 | *月强 | |
| 企业法人: | 金鑫 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 阜新市新邱区新邱大街155号 |