| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2006-07-21 |
| 经营期限: | 2006-07-21-2036-07-20 |
| 登记机关: | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****区瑞隆企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:1.40% | 认缴出资额:84万人民币 | |
| 2 | *明东 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:60万人民币 | |
| 3 | ****区睿鸿企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:6.00% | 认缴出资额:360万人民币 | |
| 4 | *林 | |
| 持股比例:32.50% | 认缴出资额:1950万人民币 | |
| 5 | ****区睿福企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:4.00% | 认缴出资额:240万人民币 | |
| 6 | ***数控股有限公司 | |
| 持股比例:35.00% | 认缴出资额:2100万人民币 | |
| 7 | ****区瑞兴企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:2.60% | 认缴出资额:156万人民币 | |
| 8 | *征雷 | |
| 持股比例:17.50% | 认缴出资额:1050万人民币 | |
| 1 | *林 | |
| 2 | *征雷 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |