| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2003-07-22 |
| 经营期限: | 2003-07-22-2058-12-28 |
| 登记机关: | 诸暨市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *丁明 | |
| 持股比例:67.35% | 认缴出资额:7802.4975万人民币 | |
| 2 | *建根 | |
| 持股比例:20.41% | 认缴出资额:2364.4985万人民币 | |
| 3 | *爱华 | |
| 持股比例:12.24% | 认缴出资额:1418.004万人民币 | |
| 1 | *建根 | |
| 2 | *丁明 | |
| 3 | *朝琼 | |
| 4 | *爱华 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |