企业法人: | 卢汪洋 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91141002407970172D |
注册资本金: | 10000万人民币 |
成立时间: | 2001-01-18 |
经营期限: | 2001-01-18-2031-01-17 |
登记机关: | 临汾市尧都区市场监督管理局 |
详细地址: | 临汾市尧都区西关社区农培中心九层 |
1 | *建业 | |
持股比例:10.97% | 认缴出资额:1097万人民币 | |
2 | *奕恒 | |
持股比例:10.04% | 认缴出资额:1004万人民币 | |
3 | *红生 | |
持股比例:12.75% | 认缴出资额:1275万人民币 | |
4 | *飞龙 | |
持股比例:22.83% | 认缴出资额:2283万人民币 | |
5 | *永平 | |
持股比例:13.69% | 认缴出资额:1369万人民币 | |
6 | *亚晖 | |
持股比例:29.72% | 认缴出资额:2972万人民币 |
1 | *建业 | |
2 | *奕恒 | |
3 | *红生 | |
4 | *建丽 | |
5 | *永平 | |
6 | *飞龙 | |
7 | *海棉 | |
8 | *亚晖 |
企业法人: | 卢汪洋 |
联系电话: |
详细地址: | 临汾市尧都区西关社区农培中心九层 |