常州蓝联科技有限公司
中标情况
项目经理:--
项目地区:江苏省 常州市
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:江苏省 常州市
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:江苏省 常州市
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:江苏省 常州市
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:江苏省 常州市
项目类型:通信
点击查看最新中标项目经理
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理工商信息
| 统一信用代码: | 91320402747343570L |
| 经营期限: | 2003-04-02-2053-04-01 |
股权结构
| 1 | *燕平 |
| 持股比例:2.15% | 认缴出资额:10.758万人民币 |
| 2 | *名 |
| 持股比例:10.14% | 认缴出资额:50.80435万人民币 |
| 3 | *萍 |
| 持股比例:5.07% | 认缴出资额:25.397375万人民币 |
| 4 | *欣 |
| 持股比例:5.07% | 认缴出资额:25.397375万人民币 |
| 5 | *晓霖 |
| 持股比例:5.07% | 认缴出资额:25.397375万人民币 |
| 6 | *敬权 |
| 持股比例:22.82% | 认缴出资额:114.31365万人民币 |
| 7 | *亚芳 |
| 持股比例:0.51% | 认缴出资额:2.539175万人民币 |
| 8 | *建平 |
| 持股比例:25.35% | 认缴出资额:127.00745万人民币 |
| 9 | *南郁 |
| 持股比例:5.07% | 认缴出资额:25.397375万人民币 |
| 10 | *云 |
| 持股比例:1.01% | 认缴出资额:5.081275万人民币 |
| 11 | *云燕 |
| 持股比例:5.07% | 认缴出资额:25.397375万人民币 |
| 12 | *东东 |
| 持股比例:12.68% | 认缴出资额:63.509225万人民币 |
主要人员
| 1 | *建平 |
| 2 | *东东 |
| 3 | *云燕 |
| 4 | *云 |
| 5 | *名 |
| 6 | *敬权 |
| 7 | *晓霖 |
| 8 | *萍 |
| 9 | *欣 |
| 10 | *南郁 |