企业法人: | 孙永茂 |
经营状态: | 在营(开业)企业 |
统一信用代码: | 9137030376872345XR |
注册资本金: | 4400万人民币 |
成立时间: | 2004-11-08 |
经营期限: | 2004-11-08--- |
登记机关: | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
详细地址: | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜风路1006号301 |
1 | *慈让 | |
持股比例:4.00% | 认缴出资额:200.05万人民币 | |
2 | *法涛 | |
持股比例:7.00% | 认缴出资额:350万人民币 | |
3 | *曼蓉 | |
持股比例:4.50% | 认缴出资额:225万人民币 | |
4 | *振敏 | |
持股比例:12.03% | 认缴出资额:601.3万人民币 | |
5 | *晓光 | |
持股比例:11.93% | 认缴出资额:596.35万人民币 | |
6 | *世超 | |
持股比例:3.57% | 认缴出资额:178.35万人民币 | |
7 | *永茂 | |
持股比例:49.71% | 认缴出资额:2485.6万人民币 | |
8 | *高飞 | |
持股比例:4.00% | 认缴出资额:200万人民币 | |
9 | *京光 | |
持股比例:3.27% | 认缴出资额:163.35万人民币 |
1 | *曼蓉 | |
2 | *慈让 | |
3 | *永茂 | |
4 | *晓光 | |
5 | *振敏 | |
6 | *法涛 |
企业法人: | 孙永茂 |
联系电话: |
详细地址: | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜风路1006号301 |