| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2006-07-10 |
| 经营期限: | 2006-07-10--- |
| 登记机关: | 苏州市吴中区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *正义 | |
| 持股比例:31.02% | 认缴出资额:932.151万人民币 | |
| 2 | *正权 | |
| 持股比例:27.90% | 认缴出资额:838.395万人民币 | |
| 3 | *正德 | |
| 持股比例:6.00% | 认缴出资额:180.3万人民币 | |
| 4 | *正新 | |
| 持股比例:30.08% | 认缴出资额:903.904万人民币 | |
| 5 | *昊 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150.25万人民币 | |
| 1 | *正权 | |
| 2 | *昊 | |
| 3 | *正新 | |
| 4 | *正义 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |