沈阳经济技术开发区市政建设工程有限公司
中标情况
项目经理:--
项目地区:辽宁省 辽阳市
项目类型:市政
项目经理:于翰
项目地区:辽宁省 沈阳市
项目类型:--
项目经理:常秋菊
项目地区:辽宁省 沈阳市
项目类型:--
项目经理:付朋志
项目地区:辽宁省 沈阳市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:市政
点击查看最新中标项目经理
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理企业人员
- 1 刘佳 | 水安C证
证书号:2101********132029
- 2 陈瑞成 | 水安A证
证书号:2101********013114
点击查看所有企业人员工商信息
| 统一信用代码: | 912101061177547976 |
股权结构
| 1 | *忠伟 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.6万人民币 |
| 2 | *建军 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.6万人民币 |
| 3 | *丽欣 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.4万人民币 |
| 4 | *洪林 |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:3.1万人民币 |
| 5 | *敬党 |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:2.2万人民币 |
| 6 | *洪奎 |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:2.7万人民币 |
| 7 | *成林 |
| 持股比例:95.41% | 认缴出资额:8396.1万人民币 |
| 8 | *顺涛 |
| 持股比例:1.68% | 认缴出资额:147.5万人民币 |
| 9 | *春艳 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:1.1万人民币 |
| 10 | *洪宝 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.5万人民币 |
| 11 | *建宏 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.6万人民币 |
| 12 | *荣 |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:2.7万人民币 |
| 13 | *翠丽 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.9万人民币 |
| 14 | *宪仁 |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:2.3万人民币 |
| 15 | *常学 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 16 | *军 |
| 持股比例:0.94% | 认缴出资额:83.1万人民币 |
| 17 | *丽莉 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 18 | *宪金 |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:2.6万人民币 |
| 19 | *富华 |
| 持股比例:0.03% | 认缴出资额:2.9万人民币 |
| 20 | *姝焱 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 21 | *波 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:1.1万人民币 |
| 22 | *飞跃 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.8万人民币 |
| 23 | *禹 |
| 持股比例:1.58% | 认缴出资额:139.4万人民币 |
| 24 | *炜 |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.7万人民币 |
| 25 | *永慧 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:1.1万人民币 |
主要人员
| 1 | *波 |
| 2 | *永慧 |
| 3 | *飞跃 |
| 4 | *铁林 |
| 5 | *洪林 |
| 6 | *英华 |
| 7 | *建宏 |
| 8 | *显民 |
| 9 | *春艳 |
| 10 | *富华 |