| 企业法人: | 俞明川 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 9136070372777420X9 |
| 注册资本金: | 25068万人民币 |
| 成立时间: | 2001-08-06 |
| 经营期限: | 2001-08-06--- |
| 登记机关: | 赣州经济技术开发区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 江西省九江市永修县涂埠镇涂埠村上街头454号 |
| 1 | *连荣 | |
| 持股比例:1.89% | 认缴出资额:475万人民币 | |
| 2 | *丽华 | |
| 持股比例:0.28% | 认缴出资额:69万人民币 | |
| 3 | *信很 | |
| 持股比例:0.47% | 认缴出资额:119万人民币 | |
| 4 | *家琦 | |
| 持股比例:0.95% | 认缴出资额:237万人民币 | |
| 5 | *明川 | |
| 持股比例:94.54% | 认缴出资额:23699万人民币 | |
| 6 | *财春 | |
| 持股比例:0.95% | 认缴出资额:237万人民币 | |
| 7 | *舒兰 | |
| 持股比例:0.39% | 认缴出资额:98万人民币 | |
| 8 | *俊 | |
| 持股比例:0.53% | 认缴出资额:134万人民币 | |
| 1 | *明川 | |
| 2 | *财春 | |
| 企业法人: | 俞明川 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 江西省九江市永修县涂埠镇涂埠村上街头454号 |