| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2006-03-23 |
| 经营期限: | 2006-03-23-2031-03-31 |
| 登记机关: | 鹤壁市市场监督管理局淇滨分局 |
| 详细地址: |
| 1 | *新昌 | |
| 持股比例:39.70% | 认缴出资额:2104.2925万人民币 | |
| 2 | *孝峰 | |
| 持股比例:9.91% | 认缴出资额:525.48万人民币 | |
| 3 | *金 | |
| 持股比例:9.97% | 认缴出资额:528.65万人民币 | |
| 4 | *淑玲 | |
| 持股比例:9.95% | 认缴出资额:527.696万人民币 | |
| 5 | *付明 | |
| 持股比例:13.62% | 认缴出资额:722.126万人民币 | |
| 6 | *喜明 | |
| 持股比例:16.84% | 认缴出资额:892.751万人民币 | |
| 1 | *付明 | |
| 2 | *喜明 | |
| 3 | *红杰 | |
| 4 | *淑玲 | |
| 5 | *孝峰 | |
| 6 | *金 | |
| 7 | *栋军 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |