| 企业法人: | 陶欣 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 913201001349687623 |
| 注册资本金: | 11000万人民币 |
| 成立时间: | 1994-06-23 |
| 经营期限: | 1994-06-18-2046-11-18 |
| 登记机关: | 南京市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 南京市秦淮区东止马营7号 |
| 1 | ***通管道工程公司 | |
| 持股比例:14.29% | 认缴出资额:160万人民币 | |
| 2 | ****水总公司环宇安装公司 | |
| 持股比例:14.29% | 认缴出资额:160万人民币 | |
| 3 | ***务集团有限公司 | |
| 持股比例:57.14% | 认缴出资额:640万人民币 | |
| 4 | ****来水供水工程公司 | |
| 持股比例:14.29% | 认缴出资额:160万人民币 | |
| 1 | *炜 | |
| 2 | *刚 | |
| 3 | *乃玲 | |
| 4 | *浩 | |
| 5 | *嵇声 | |
| 6 | *哲 | |
| 7 | *子龙 | |
| 8 | *亓 | |
| 9 | *奕 | |
| 企业法人: | 陶欣 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 南京市秦淮区东止马营7号 |