| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2001-11-19 |
| 经营期限: | 2001-11-19--- |
| 登记机关: | 南京市江宁区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *旭 | |
| 持股比例:83.17% | 认缴出资额:840万人民币 | |
| 2 | *为人 | |
| 持股比例:2.97% | 认缴出资额:30万人民币 | |
| 3 | *礼梅 | |
| 持股比例:3.96% | 认缴出资额:40万人民币 | |
| 4 | *金 | |
| 持股比例:6.93% | 认缴出资额:70万人民币 | |
| 5 | *建 | |
| 持股比例:2.97% | 认缴出资额:30万人民币 | |
| 1 | *旭 | |
| 2 | *为人 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |