| 企业法人: | 刘毅 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 915101072022282656 |
| 注册资本金: | 1216.02168万人民币 |
| 成立时间: | 1999-10-20 |
| 经营期限: | 1999-10-20--- |
| 登记机关: | 武侯区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 成都市人民南路4段66号中华园绣园10幢2单元B座 |
| 1 | *旭光 | |
| 持股比例:41.17% | 认缴出资额:500.636126万人民币 | |
| 2 | *辰 | |
| 持股比例:41.16% | 认缴出资额:500.514523万人民币 | |
| 3 | *毅 | |
| 持股比例:11.00% | 认缴出资额:133.762385万人民币 | |
| 4 | *亚明 | |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:20.307562万人民币 | |
| 5 | *学明 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:12.160217万人民币 | |
| 6 | *贤成 | |
| 持股比例:1.20% | 认缴出资额:14.59226万人民币 | |
| 7 | *志红 | |
| 持股比例:0.80% | 认缴出资额:9.728173万人民币 | |
| 8 | *崇江 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:24.320434万人民币 | |
| 1 | *毅 | |
| 2 | *旭光 | |
| 企业法人: | 刘毅 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 成都市人民南路4段66号中华园绣园10幢2单元B座 |