| 企业法人: | 马学文 |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: | 913709837409631609 |
| 注册资本金: | 6000万人民币 |
| 成立时间: | 2002-06-17 |
| 经营期限: | 2002-06-17--- |
| 登记机关: | 肥城市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区 |
| 1 | *学文 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:329.7542万人民币 | |
| 2 | *克 | |
| 持股比例:6.00% | 认缴出资额:197.8525万人民币 | |
| 3 | ****股权投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:5.81% | 认缴出资额:191.4561万人民币 | |
| 4 | ****集团股份有限公司 | |
| 持股比例:18.20% | 认缴出资额:600万人民币 | |
| 5 | *玉增 | |
| 持股比例:3.08% | 认缴出资额:101.508万人民币 | |
| 6 | *方军 | |
| 持股比例:8.82% | 认缴出资额:290.9458万人民币 | |
| 7 | ***泉投资有限公司 | |
| 持股比例:48.10% | 认缴出资额:1586.0253万人民币 | |
| 1 | *浩 | |
| 2 | *方军 | |
| 3 | *学文 | |
| 4 | *彬 | |
| 企业法人: | 马学文 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区 |