企业法人: | 刘俊伟 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91110108766287121Q |
注册资本金: | 3863.75万人民币 |
成立时间: | 2004-08-16 |
经营期限: | 2004-08-16-2034-08-15 |
登记机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
详细地址: | 北京市海淀区中关村南大街5号二区683栋9层905 |
1 | *建平 | |
持股比例:1.03% | 认缴出资额:25.908785万人民币 | |
2 | ****二号股权投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:1.41% | 认缴出资额:35.50263万人民币 | |
3 | ****创业投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:2.00% | 认缴出资额:50.400177万人民币 | |
4 | ****股权投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:1.40% | 认缴出资额:35.280124万人民币 | |
5 | ****私募基金管理有限公司 | |
持股比例:0.47% | 认缴出资额:11.83421万人民币 | |
6 | ****股权投资基金合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:1.69% | 认缴出资额:42.603156万人民币 | |
7 | ****文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:1.33% | 认缴出资额:33.600118万人民币 | |
8 | ****向科技中心(有限合伙) | |
持股比例:1.34% | 认缴出资额:33.768119万人民币 | |
9 | ****能语音及人工智能创业投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:1.88% | 认缴出资额:47.33684万人民币 | |
10 | ****信投资中心(有限合伙) | |
持股比例:6.52% | 认缴出资额:164.21029万人民币 | |
11 | *俊伟 | |
持股比例:28.17% | 认缴出资额:709.793911万人民币 | |
12 | ****投资管理合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:0.19% | 认缴出资额:4.733684万人民币 | |
13 | ****嘉泽创业投资中心(有限合伙) | |
持股比例:2.00% | 认缴出资额:50.37125万人民币 | |
14 | ****新动能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:6.18% | 认缴出资额:155.738193万人民币 | |
15 | ****股权投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:3.01% | 认缴出资额:75.738943万人民币 | |
16 | ****汉德投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:3.24% | 认缴出资额:81.5385万人民币 | |
17 | ****投资管理(北京)有限公司 | |
持股比例:1.26% | 认缴出资额:31.82926万人民币 | |
18 | ****德威企业管理合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:2.00% | 认缴出资额:50.413734万人民币 | |
19 | ****道兴融投资基金(有限合伙) | |
持股比例:1.67% | 认缴出资额:42.013719万人民币 | |
20 | ****股权投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:0.78% | 认缴出资额:19.644787万人民币 | |
21 | ****保税港区合众瑞泰投资管理合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:9.71% | 认缴出资额:244.61537万人民币 | |
22 | ****长赢启程投资中心(有限合伙) | |
持股比例:4.80% | 认缴出资额:121.063211万人民币 | |
23 | ****网络科技合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:3.12% | 认缴出资额:78.579147万人民币 | |
24 | ****集团股份有限公司 | |
持股比例:12.94% | 认缴出资额:326.15386万人民币 | |
25 | ****济产业发展投资有限公司 | |
持股比例:1.88% | 认缴出资额:47.33684万人民币 |
1 | *刚 | |
2 | *冉 | |
3 | *小洁 | |
4 | *俊伟 | |
5 | *磊 |
企业法人: | 刘俊伟 |
联系电话: |
详细地址: | 北京市海淀区中关村南大街5号二区683栋9层905 |