| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2009-11-27 |
| 经营期限: | 2009-11-27--- |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****弘投资有限公司 | |
| 持股比例:80.00% | 认缴出资额:4144万人民币 | |
| 2 | ****弘建科合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:20.00% | 认缴出资额:1036万人民币 | |
| 1 | *逵 | |
| 2 | *青泳 | |
| 3 | *云波 | |
| 4 | *五和 | |
| 5 | *跃明 | |
| 6 | *胜泉 | |
| 7 | *国海 | |
| 8 | *宁六 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |