企业法人: | 张吉云 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91141028715926931M |
注册资本金: | 2038万人民币 |
成立时间: | 2001-07-08 |
经营期限: | 2001-07-08-2025-10-21 |
登记机关: | 山西省吉县工商行政管理局 |
详细地址: | 山西省临汾市吉县吉昌镇 |
1 | *虎臣 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
2 | *刚温 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
3 | *武学 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
4 | *建良 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
5 | *万成 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
6 | *德定 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
7 | *吉有 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
8 | *文忠 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
9 | *吉云 | |
持股比例:52.55% | 认缴出资额:1071万人民币 | |
10 | *靖尧 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
11 | *占东 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
12 | *振刚 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
13 | *建章 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
14 | *文德 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
15 | *英然 | |
持股比例:20.95% | 认缴出资额:427万人民币 | |
16 | *一平 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
17 | *君发 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
18 | *榜柱 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
19 | *建勤 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
20 | *国榜 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
21 | *峰 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 | |
22 | *明利 | |
持股比例:1.32% | 认缴出资额:27万人民币 |
1 | *吉云 | |
2 | *成德 |
企业法人: | 张吉云 |
联系电话: |
详细地址: | 山西省临汾市吉县吉昌镇 |