| 企业法人: | 曾光峰 |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: | 9144010176951780XL |
| 注册资本金: | 5423万人民币 |
| 成立时间: | 2004-12-14 |
| 经营期限: | 2004-12-14--- |
| 登记机关: | 广州市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 广州市天河区建工路8号五楼501-505房 |
| 1 | *立立 | |
| 持股比例:27.47% | 认缴出资额:1418.5万人民币 | |
| 2 | *冲 | |
| 持股比例:8.74% | 认缴出资额:451.5万人民币 | |
| 3 | *锋 | |
| 持股比例:2.58% | 认缴出资额:133万人民币 | |
| 4 | *光峰 | |
| 持股比例:11.87% | 认缴出资额:613万人民币 | |
| 5 | *坚 | |
| 持股比例:49.33% | 认缴出资额:2547万人民币 | |
| 1 | *立立 | |
| 2 | *坚 | |
| 3 | *光峰 | |
| 4 | *强 | |
| 5 | *铭 | |
| 6 | *锋 | |
| 7 | *利祥 | |
| 8 | *冲 | |
| 9 | *祥生 | |
| 10 | *敏宁 | |
| 企业法人: | 曾光峰 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 广州市天河区建工路8号五楼501-505房 |